Výsledky cyklistického závodu OKOLO LIBICE 30km 29.8.2004

CELKOVÉ VÝSLEDKY
pořadí st.číslo jméno čas
1 3 STUNA Tomáš 00:55:48
2 1 STUNA Josef 00:58:52
3 6 FILA Lubomír 01:00:05
4 19 MACEK František 01:00:06
5 29 SVOBODA Petr 01:00:07
6 13 NOVOTNÝ Michal 01:02:51
7 7 ŠIMONOVIČ David 01:03:08
8 30 SVOBODOVÁ Kateřina 01:04:08
9 36 VOBORNÍK Petr 01:06:02
10 2 POŘÍZ Milan 01:06:25
11 37 ŠŤASTNÝ Karel 01:08:56
12 34 HADRAVA Roman 01:10:21
13 28 SVOBODA Václav 01:11:36
14 38 HROMÁDKO Jan 01:11:53
15 35 SAIDL Jaromír 01:15:09
16 10 ČERMÁKOVÁ Jaroslava 01:19:30
17 9 ČERMÁK Roman 01:19:30
18 20 MACKOVÁ Jaroslava 01.21:50
19 11 ČERMÁKOVÁ Klára 01:22:05
20 12 CULKOVÁ Jana 01:22:39
21 23 ŘÍHOVÁ Vladimíra 01:24:51
22 40 ŠŤASTNÁ ALENA 01:25:29
23 17 MAŠA Mirolslav 01:25:45
24 4 KOČÍ Miroslav 01:28:21
25 39 VOBORNÍKOVÁ EVA 01:34:40
26 33 PLESKAČOVÁ Dagmar 01:35:04
27 8 ŽDÍMAL Miroslav 01:35:54
28 5 PLESKAČ Vladimír 01:37:57
29 26 STAŇKOVÁ Petra 01:42:23
30 25 STAŇKOVÁ Iva 01:42:24
31 18 MAŠOVÁ Miroslava 01:42:25
32 32 CHRBOLKOVÁ Hana 01:42:26
33 15 HAMERNÍKOVÁ Žaneta 01.49:26
34 24 STANĚK Vít 02:02.45
35 27 STAŇKOVÁ Martina 02:02:47
36 16 HAMERNÍKOVÁ Margita 02:03:25
37 14 HAMERNÍKOVÁ Naďa 02:03:26
 21 SLANAŘ Eduard  
 22 SLANAŘOVÁ EVA  
 31 CHRBOLKA Ladislav  

Muži do 35 let
pořadí st.číslo jméno RN čas
1 3 STUNA Tomáš 85 00:55:48
2 13 NOVOTNÝ Michal 87 01:02:51
3 7 ŠIMONOVIČ David 78 01:03:08
4 37 ŠŤASTNÝ Karel 79 01:08:56
5 8 ŽDÍMAL Miroslav 80 01:37:57

Muži nad 35 let
pořadí st.číslo jméno RN čas
1 1 STUNA Josef 59 00:58:52
2 6 FILA Lubomír 49 01:00:05
3 19 MACEK František 58 01:00:06
4 29 SVOBODA Petr 68 01:00:07
5 36 VOBORNÍK Petr 66 01:06:02
6 2 POŘÍZ Milan 51 01:06:25
7 34 HADRAVA Roman 63 01:10:21
8 28 SVOBODA Václav 38 01:11:36
9 38 HROMÁDKO Jan  01:11:53
10 35 SAIDL Jaromír 43 01:15:09
11 9 ČERMÁK Roman 59 01:19:30
12 17 MAŠA Miroslav 54 01:25:45
13 4 KOČÍ Miroslav 59 01:28:21
14 5 PLESKAČ Vladimír 47 01:37:57
15 24 STANĚK Vít 67 02:02:45
16 21 SLANAŘ Eduard 47 ---
17 31 CHRBOLKA Ladislav 52 ---

Ženy do 35 let
pořadí st.číslo jméno RN čas
1 30 Svobodová Kateřina 73 01:04:08
2 11 Čermáková Klára 85 01:22:05
3 12 Culková Jana 77 01:22:39
4 40 Šťastná Alena 73 01:25:45
5 33 Pleskačová Dagmar 73 01:35:04
6 26 Staňková Petra 91 01:42:23
7 15 Hamerníková Žaneta 92 01:49:26
8 27 Staňková Martina 95 02:02:47
9 16 Hamerníková Margita 95 02:03:25
1014 Hamerníková Naďa 69 02:03:26

Ženy nad 35 let
pořadí st.číslo jméno RN čas
1 10 Čermáková Jaroslava 60 01:19:30
2 20 Macková Jaroslava 64 01:21:50
3 23 Říhová Vladimíra 55 01:24:51
4 39 Voborníková Eva 68 01:34:40
5 25 Staňková Iva 66 01:42:24
6 18 Mašová Miroslava 56 01:42:25
7 32 Chrbolková Hana 60 01:42:26
8 22 Slanařová Eva 53 ---

Školka
pořadí st.číslo jméno RN čas
1 8 CULEK Jan 98 01:55
2 22 NĚMEC Michal 98 02:03
3 23 SEMRÁD Martin 98 02:07
4 10 MICHAL Daniel 98 02:30
5 21 MAREK Dušan 99 02:50
6 31 BÍLEK Jiří 00 04:06
7 26 BOHUŇEK Rudolf 00 06:25
dívky
1 24 PLESKAČOVÁ Hana 98 03:03
2 20 LINHARTOVÁ Terezka 98 04:00
3 25 PLESKAČOVÁ Leona 01 05:20

Děti 7 - 10 let
pořadí st.číslo jméno RN
1 12 DVOŘÁK Tomáš 95
2 33 BOHÁČ Ondřej 94
3 7 MICHAL David 95
4 9 CULEK Lukáš 97
5 19 LORENC Jakub 94
dívky
1 32 VOBORNÍKOVÁ Alena 94
2 17 JONÁŠOVÁ Denisa 94
3 30 BÍLKOVÁ Kateřina 97
4 29 NERMUŤOVÁ Barbora 97

Děti 11 - 15 let
pořadí st.číslo jméno RN
1 1 FIALA Miroslav 90
2 11 DVOŘÁK David 92
3 15 MRVA Jakub 91
4 13 BERAN Petr 93
5 14 PETRUŽELKA Karel93
6 5 ŽALOLUDEK Luboš 93
7 2 PÁTEK OTA 92
8 3 HRADECKÝ Jakub 93
9 4 TROJAN Lukáš 91
10 6 NIKL Miloš 92
dívky
1 27 PLESKAČOVÁ Klára 92
2 28 NERMUŤOVÁ Kateřina 92
3 34 KREJČÍKOVÁ Soňa  

 

BobrBikeTeam.com - Informace o Bobr Bike Teamu   e-mail: info@bobrbiketeam.com© Copyright 2005 - 2015 Bobr Bike Team     Bobr Bike Team |