Výsledky cyklistického závodu OKOLO LIBICE 30km 20.8.2005
CELKOVÉ VÝSLEDKY
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 27 | Němec Luboš | 01:00:22 | 76 |
2 | 30 | Stuna Tomáš | 01:00:25 | 85 |
3 | 2 | Vaňhát Michal | 01:06:34 | 74 |
4 | 29 | Stuna Josef | 01:06:41 | 59 |
5 | 13 | Novotný Michal | 01:07:47 | 87 |
6 | 7 | Janáček Miroslav | 01:08:44 | 85 |
7 | 11 | Macek František | 01:11:54 | 58 |
8 | 28 | Fila Lubomír | 01:13:30 | 49 |
9 | 10 | Piskač Petr | 01:13:31 | 83 |
10 | 18 | Fousek Miloš | 01:13:33 | 78 |
11 | 17 | Březina Petr | 01:13:35 | 79 |
12 | 6 | Štěrba Petr | 01:14:13 | 76 |
13 | 3 | Novotný Jaroslav | 01:17:04 | 82 |
14 | 4 | Marek Zdeněk | 01:18:47 | 77 |
15 | 32 | Poříz Milan | 01:19:54 | 51 |
16 | 19 | Málek Pavel | 01:22:25 | 80 |
17 | 14 | Saidl Jaromír | 01:22:37 | 43 |
18 | 26 | Hadbrava Roman | 01:24:20 | 63 |
19 | 22 | Staněk Miroslav | 01:25:17 | 76 |
20 | 23 | Vampola Karel | 01:25:57 | 53 |
21 | 31 | Stunová Helena | 01:26:00 | 63 |
22 | 12 | Macková Jaroslava | 01:27:30 | 64 |
23 | 5 | Nermuť Josef | 01:28:30 | 71 |
24 | 8 | Bárta Zdeněk | 01:29:00 | 92 |
25 | 9 | Doležal Pavel | 01:30:20 | 76 |
26 | 1 | Pipek Jiří | 01:32:07 | 60 |
27 | 20 | Culková Jana | 01:37:03 | 77 |
28 | 15 | Janča Zdeněk | 01:37:50 | 57 |
29 | 25 | Král Milan | 01:38:00 | 73 |
30 | 21 | Kočí Miroslav | 01:55:00 | 59 |
31 | 34 | Chrbolková Hana | 02:05:00 | 60 |
32 | 35 | Mašová Miroslava | 02:05:00 | 56 |
33 | 24 | Pleskač Vladimír | 02:15:00 | 47 |
34 | 16 | Souček Jiří | 0 | 82 |
35 | 33 | Pleskačová Dagmar | 0 | 73 |
Muži 18 - 35 let
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 27 | Němec Luboš | 01:00:22 | 76 |
2 | 30 | Stuna Tomáš | 01:00:25 | 85 |
3 | 2 | Vaňhát Michal | 01:06:34 | 74 |
Muži 35 - 50 let
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 29 | Stuna Josef | 01:06:41 | 59 |
2 | 11 | Macek František | 01:11:54 | 58 |
3 | 26 | Hadbrava Roman | 01:24:20 | 63 |
Muži nad 50 let
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 28 | Fila Lubomír | 01:13:30 | 49 |
2 | 32 | Poříz Milan | 01:19:54 | 51 |
3 | 23 | Vampola Karel | 01:25:57 | 53 |
Ženy
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 31 | Stunová Helena | 01:26:00 | 63 |
2 | 12 | Macková Jaroslava | 01:27:30 | 64 |
3 | 20 | Culková Jana | 01:37:03 | 77 |
Libice do 18 - 35 let
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 13 | Novotný Michal | 01:07:47 | 87 |
2 | 17 | Březina Petr | 01:13:35 | 79 |
3 | 3 | Novotný Jaroslav | 01:17:04 | 82 |
Libice 35 -50 let
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 1 | Pipek Jiří | 01:32:07 | 60 |
2 | 21 | Kočí Miroslav | 01:55:00 | 59 |
Libice nad 50 let
pořadí | st.číslo | jméno | čas | RN |
1 | 14 | Saidl Jaromír | 01:22:37 | 43 |
2 | 24 | Pleskač Vladimír | 02:15:00 | 47 |
Předškolní nejmladší
pořadí | jméno |
| Pleskač Jan |
| Maška Adam |
| Rutchová Anna |
Předškolní
pořadí | jméno |
1 | Marek Dušan |
2 | Ludvík Jára |
dívky |
1 | Filová Veronika |
2 | Pleskačová Leonka |
Školní mladší
pořadí | jméno |
1 | Culek Lukáš |
2 | Culek Jan |
3 | Němec Michal |
4 | Semrád Martin |
5 | Michal Daniel |
6 | Boháč Petr |
dívky |
1 | Nermuťová Bára |
2 | Pleskačová Hana |
3 | Culková Marcela |
Školní
pořadí | jméno |
1 | Dvořák David |
2 | Hradecký Jakub |
3 | Michal David |
4 | Žaloudek Luboš |
5 | Boháč Ondra |
dívky |
1 | Pleskačová Klára |
2 | Nermuťová Katka |
3 | Culková Veronika |
4 | Jelínková Radka |
Školní starší
pořadí | jméno |
1 | Hadrava Martin |
2 | Fiala Miroslav |
3 | Pavliš Michal |
4 | Trojan Lukáš |